Note: The process of Examination Form Fill-up and the payment will be done through online mode
| Form Fill-up-> 2019-20( B.A._ B.Sc. SEM-III ) | ||||||
| Sl. No. | Head | AP | AP (Sanskrit) | AP(GEOG) | GEOH | AH |
| 1 | Form Processing Fee | 30 | 30 | 70 | 70 | 50 |
| 2 | Tution fee- 5 Months | 375 | 375 | 650 | 825 | 575 |
| 3 | Uni. Centre fee | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Uni. Enrolment Fee | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Uni. Exam. Fee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Uni. Spot Assesment Fee | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 7 | Uni. Generator Fee | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Uni. Practical Fee | 60 | 90 | |||
| 9 | Development Fee | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 10 | Misc. Fee | 45 | 45 | 100 | 105 | 85 |
| 1030 | 1030 | 1470 | 1710 | 1330 | ||
| Form Fill-up-> 2019-20( B.A._ B.Sc. SEM-V ) | ||||||
| Sl. No. | Head | AP | AP (Sanskrit) | AP(GEOG) | GEOH | AH |
| 1 | Form Processing Fee | 30 | 30 | 70 | 70 | 50 |
| 2 | Tution fee- 5 Months | 375 | 375 | 650 | 825 | 575 |
| 3 | Uni. Centre fee | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Uni. Enrolment Fee | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Uni. Exam. Fee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Uni. Spot Assesment Fee | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 7 | Uni. Generator Fee | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Uni. Practical Fee | 60 | 90 | |||
| 9 | Development Fee | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 10 | Misc. Fee | 45 | 45 | 100 | 105 | 85 |
| 1030 | 1030 | 1470 | 1710 | 1330 | ||
| Form Fill-up-> 2019-20( B.A._ B.Sc. SEM-I ) | |||||||||
| Sl. No. | Head | AP | AP Sanskrit | AP(GEOG) | GEOH | AH | AP(EDU) | AP(PHY.EDU.) | SNSH |
| 1 | Form Processing Fee | 30 | 30 | 70 | 70 | 50 | 30 | 30 | 50 |
| 2 | Tution fee- 5 Months | 375 | 375 | 650 | 825 | 575 | 375 | 375 | 575 |
| 3 | Uni. Centre fee | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Uni. Enrolment Fee | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 5 | Uni. Exam. Fee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Uni. Spot Assesment Fee | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 |
| 7 | Uni. Generator Fee | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Uni. Practical Fee | 60 | 90 | ||||||
| 9 | Development Fee | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 |
| 10 | Misc. Fee | 40 | 40 | 95 | 100 | 80 | 40 | 40 | 80 |
| 1150 | 1150 | 1590 | 1830 | 1450 | 1150 | 1150 | 1450 | ||
Phase_2-mop up round document verification
